http://urba.org.ar/torneos/fixture
POSICIONES DIVISION SUPERIOR
http://urba.org.ar/torneos/posiciones
| NOMBRE | Apodos | ||
| 1 | ALDERETE, JAVIER | TUCU | |
| 2 | BASMATZIAN, JUAN | ARMENIO | |
| 3 | BLANCO, BRUNO | ||
| 4 | CABRERA, DIEGO | ORCO | |
| 5 | CAPRISTO, ALAN | ALAN | |
| 6 | CASTRO, SEBASTIAN | SEBA | |
| 7 | CATIVA, MILTON | GENDARME | |
| 8 | CIPRIANO, MARCO | MARCO | |
| 9 | COLQUE, JUAN PABLO | JUAMPI | |
| 10 | COPELLO, PEDRO | PEDRITO | |
| 11 | CORREA, FACUNDO | CHOCO | |
| 12 | CHIAPPARA, ANDRES | CHAPA | |
| 13 | CHIARELLO, LAUTARO | LAUTARO | |
| 14 | DEL RIO, ULISES | ULI | |
| 15 | DELLI CARPINI, MAURO | ||
| 16 | DELLI, FAUSTO | ||
| 17 | DIVIACH, LEANDRO | CHIROLA | |
| 18 | EATON, MATIAS | EATON | |
| 19 | EXPOSITO, ALEJO | ||
| 20 | GAGLIARDO, CARLOS | PELUCHE | |
| 21 | GELSO, DIEGO | ||
| 22 | GHILDI, JUAN DIEGO | ||
| 23 | GHIOLDI, RAFAEL | PIPO | |
| 24 | GORODIEZQUI, GONZALO | NEGRO | |
| 25 | GUERRA, MARIANO | ||
| 26 | GUERRA, PABLO | ||
| 27 | GUERRERO, FACUNDO | ||
| 28 | HARTENSTEIN, NICOLAS | ||
| 29 | KOHAN, JOEL | ||
| 30 | LEMOS, JULIAN | ||
| 31 | LENTINI, MATIAS | PELADO | |
| 32 | LOMBARDO, ALAN | ||
| 33 | LOPEZ PARODI, NICOLAS | ||
| 34 | LORENZO, FACUNDO | FACHA | |
| 35 | LORENZO, JUAN | JUANY | |
| 36 | LUNA, PABLO | ||
| 37 | MASSETI, JUAN | CORDOBES | |
| 38 | MAZZITELLI, EMILIANO | ||
| 39 | MONTALBA, GERMAN | rulo | |
| 40 | MORILLO, JOSE EDUARDO | ||
| 41 | MUHAMED, MATIAS | ||
| 42 | NALE, IGNACIO | ||
| 43 | NIERES, LUCAS | ||
| 44 | NOGUEIRA, JULIAN | ||
| 45 | PAIBA, FRANSICO | ||
| 46 | PALACIO, ALEXANDER | ||
| 47 | PARODI, JEFERSON EMLIANO | JEFERSON | |
| 48 | PECCI, JUAN PABLO | ||
| 49 | PORCEL, MARIANO | FLACO | |
| 50 | PROVENZA, LUCAS | FONCE | |
| 51 | PUIG, PATRICIO | PATO | |
| 52 | RISOLI, IVAN | PELADO | |
| 53 | ROCCA, FEDERICO | COCO | |
| 54 | RODRIGUEZ, SANTIAGO | SANTI | |
| 55 | RUSSO, ALBERTO | BETO | |
| 56 | SANCHEZ, FEDERICO | FEDE | |
| 57 | SANROMA, ALEJANDRO | MELLI | |
| 58 | SURIN, JAVIER | HARDCORE | |
| 59 | VAZQUES, FACUNDO | ||
| 60 | VILLALBA, GASPAR |
Entrenadores:
Backs:
CASEY, Maximiliano
Fowards:
ZANINO, Hernán
Colaboradores:
SIBEMHART, JUAN
GARCIA ROZADA, Fernando
Preparadores Físicos:
SIANCALEPORE, Sebastián
GONZALEZ, Pablo
Médico:
BENAVENTE, Jeremías
Mánager:
DUARTE, Yanina
No hay comentarios:
Publicar un comentario