miércoles, 19 de agosto de 2015

Femenino: programación de la sexta fecha, en SITAS


Por Conrado Galli, para "Desde Abajo Rugby"


El Torneo Femenino de la Unión de Rugby de Buenos Aires celebrará el próximo domingo 23 de agosto la sexta fecha de su calendario anual en El Palomar, hogar de SITAS, el escolta del campeonato.


11141161_806775689378031_8491745026150193118_n
Allá, en su casa, las chicas del Tiro al Segno intentarán descontarle puntos importantes a La Plata, el líder indiscutido y ganador de tres fechas al hilo.
***

11902482_714664045331687_4693430238709941359_n

***
TABLA FINAL DE POSICIONES
CLUB Total 2014 PJ 2015 1° fecha 2° fecha 3° fecha 5° Fecha Total 2015
1 La Plata A 175 16 28 31 31 31 121
2 SITAS 152 15 31 28 26 28 113
3 Centro Naval 177 16 26 26 28 26 106
4 GEI 152 15 24 22 24 22 92
5 Lanús 138 16 22 24 22 24 92
6 La Plata B 112 15 20 20 18 14 72
7 Daom 126 15 18 14 20 18 70
8 ASARC A 62 13 14 18 14 20 66
9 Ezeiza 104 16 16 12 16 12 56
10 Berazategui 56 13 10 8 12 16 46
11 Almafuerte 0 11 12 16 6 6 40
12 San Miguel 56 12 4 6 10 10 30
13 La Plata C 36 10 6 10 0 8 24
14 ASARC B 0 9 0 1 8 4 13
15 U. de LP 9 6 8 0 0 1 9

No hay comentarios:

Publicar un comentario