Lunes 19 de Octubre | ||||||||||||||||||||||||||
Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |||||||||||||||||||||||
Buenos Aires | Regatas | Belgrano | San Cirano | |||||||||||||||||||||||
CUBA | Liceo Naval | GEBA | La Salle | |||||||||||||||||||||||
Virreyes | Varela Junior | Los Pinos | Italiano | |||||||||||||||||||||||
19:20 | Buenos Aires | Virreyes | ||||||||||||||||||||||||
19:40 | Regatas | Varela Junior | ||||||||||||||||||||||||
20:00 | GEBA | Los Pinos | ||||||||||||||||||||||||
20:20 | San Cirano | Italiano | ||||||||||||||||||||||||
20:40 | CUBA | Virreyes | ||||||||||||||||||||||||
21:00 | Liceo Naval | Varela Junior | ||||||||||||||||||||||||
21:20 | Belgrano | Los Pinos | ||||||||||||||||||||||||
21:40 | La Salle | Italiano | ||||||||||||||||||||||||
22:00 | Buenos Aires | CUBA | ||||||||||||||||||||||||
22:20 | Regatas | Liceo Naval | ||||||||||||||||||||||||
22:40 | Belgrano | GEBA | ||||||||||||||||||||||||
23:00 | San Cirano | La Salle | ||||||||||||||||||||||||
Martes 20 de Octubre | ||||||||||||||||||||||||||
Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | |||||||||||||||||||||||
Hindú | Champagnat | Pueyrredón | Los Matreros | |||||||||||||||||||||||
Curupaytí | CAR | La Plata | Mariano Moreno | |||||||||||||||||||||||
Seleccionado UNI | Berazategui | Sitas | Centro Naval | |||||||||||||||||||||||
19:20 | Curupaytí | Seleccionado UNI | ||||||||||||||||||||||||
19:40 | Champagnat | Berazategui | ||||||||||||||||||||||||
20:00 | La Plata | Pueyrredón | ||||||||||||||||||||||||
20:20 | Los Matreros | Centro Naval | ||||||||||||||||||||||||
20:40 | Hindú | Seleccionado UNI | ||||||||||||||||||||||||
21:00 | CAR | Berazategui | ||||||||||||||||||||||||
21:20 | Sitas | Pueyrredón | ||||||||||||||||||||||||
21:40 | Mariano Moreno | Centro Naval | ||||||||||||||||||||||||
22:00 | Hindú | Curupaytí | ||||||||||||||||||||||||
22:20L | Champagnat | CAR | ||||||||||||||||||||||||
22:40 | La Plata | Sitas | ||||||||||||||||||||||||
23:00 | Los Matreros | Mariano Moreno | ||||||||||||||||||||||||
Miercoles 21 octubre | ||||||||||||||||||||||||||
Zona 9 | Zona 10 | Zona 11 | Zona 12 | |||||||||||||||||||||||
Manuel Belgrano | San Albano | Daom | Pucará | |||||||||||||||||||||||
Banco Nación | San Carlos | Los Cedros | San Martín | |||||||||||||||||||||||
Olivos | Usuahia | Obras | San Marcos | |||||||||||||||||||||||
19:20 | Manuel Belgrano | Olivos | ||||||||||||||||||||||||
19:40 | San Albano | Usuahia | ||||||||||||||||||||||||
20:00 | Daom | Obras Sanitarias | ||||||||||||||||||||||||
20:20 | Pucará | San Marcos | ||||||||||||||||||||||||
20:40 | Banco Nacion | Olivos | ||||||||||||||||||||||||
21:00 | San Carlos | Usuahia | ||||||||||||||||||||||||
21:20 | Los Cedros | Obras Sanitarias | ||||||||||||||||||||||||
21:40 | San Martín | San Marcos | ||||||||||||||||||||||||
22:00 | Manuel Belgrano | Banco Nacion | ||||||||||||||||||||||||
22:20 | San Albano | San Carlos | ||||||||||||||||||||||||
22:40 | Daom | Los Cedros | ||||||||||||||||||||||||
23:00 | Pucará | San Martín |
El Club Daom se fundó en 1927 y en 1948 suma el Rugby entre los deportes que se practican. Afiliado a la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), organiza cada año el Seven Nocturno "Más Antigüo del Mundo". Logró dos ascensos a Primera División (1971 y 1996) y fue distinguido con un "Caballero del Rugby" (Gonzalo Gorodietsqui) y la "Copa Espíritu del Rugby". Bienvenidos al Sitio Oficial del Rugby de Daom.
sábado, 17 de octubre de 2015
EL FIXTURE DE LA CLASIFICACION!!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario