El Club Daom se fundó en 1927 y en 1948 suma el Rugby entre los deportes que se practican. Afiliado a la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), organiza cada año el Seven Nocturno "Más Antigüo del Mundo". Logró dos ascensos a Primera División (1971 y 1996) y fue distinguido con un "Caballero del Rugby" (Gonzalo Gorodietsqui) y la "Copa Espíritu del Rugby". Bienvenidos al Sitio Oficial del Rugby de Daom.
viernes, 22 de julio de 2016
miércoles, 20 de julio de 2016
M15: FIXTURE GRUPO 1 (INTERMEDIA)
| Agosto 7, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| (1) | Vicentinos | Daom | |
| (1) | St. Brendans | Los Cedros | |
| (1) | Arsenal Zarate | Atletico Chascomus | |
| G y E de Ituzaingo | Bye | ||
| Don Bosco | Italiano | ||
| (1) | La Plata C | Buenos Aires C | |
| Agosto 14, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| (1) | La Plata C | Vicentinos | |
| (1) | Buenos Aires C | Don Bosco | |
| (1) | Italiano | G y E de Ituzaingo | |
| (1) | Bye | Arsenal Zarate | |
| (1) | Atletico Chascomus | St. Brendans | |
| (1) | Los Cedros | Daom | |
| Agosto 21, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| (1) | Vicentinos | Los Cedros | |
| Daom | Atletico Chascomus | ||
| (1) | St. Brendans | Bye | |
| (1) | Arsenal Zarate | Italiano | |
| G y E de Ituzaingo | Buenos Aires C | ||
| Don Bosco | La Plata C | ||
| Agosto 28, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| Don Bosco | Vicentinos | ||
| (1) | La Plata C | G y E de Ituzaingo | |
| (1) | Buenos Aires C | Arsenal Zarate | |
| (1) | Italiano | St. Brendans | |
| (1) | Bye | Daom | |
| (1) | Atletico Chascomus | Los Cedros | |
| Septiembre 4, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| (1) | Vicentinos | Atletico Chascomus | |
| (1) | Los Cedros | Bye | |
| Daom | Italiano | ||
| (1) | St. Brendans | Buenos Aires C | |
| (1) | Arsenal Zarate | La Plata C | |
| G y E de Ituzaingo | Don Bosco | ||
| Septiembre 18, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| G y E de Ituzaingo | Vicentinos | ||
| Don Bosco | Arsenal Zarate | ||
| (1) | La Plata C | St. Brendans | |
| (1) | Buenos Aires C | Daom | |
| (1) | Italiano | Los Cedros | |
| (1) | Bye | Atletico Chascomus | |
| Septiembre 25, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| (1) | Vicentinos | Bye | |
| (1) | Atletico Chascomus | Italiano | |
| (1) | Los Cedros | Buenos Aires C | |
| Daom | La Plata C | ||
| (1) | St. Brendans | Don Bosco | |
| (1) | Arsenal Zarate | G y E de Ituzaingo | |
| Octubre 2, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| (1) | Arsenal Zarate | Vicentinos | |
| G y E de Ituzaingo | St. Brendans | ||
| Don Bosco | Daom | ||
| (1) | La Plata C | Los Cedros | |
| (1) | Buenos Aires C | Atletico Chascomus | |
| (1) | Italiano | Bye | |
| Octubre 9, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| (1) | Vicentinos | Italiano | |
| (1) | Bye | Buenos Aires C | |
| (1) | Atletico Chascomus | La Plata C | |
| (1) | Los Cedros | Don Bosco | |
| Daom | G y E de Ituzaingo | ||
| (1) | St. Brendans | Arsenal Zarate | |
| Octubre 23, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| (1) | St. Brendans | Vicentinos | |
| (1) | Arsenal Zarate | Daom | |
| G y E de Ituzaingo | Los Cedros | ||
| Don Bosco | Atletico Chascomus | ||
| (1) | La Plata C | Bye | |
| (1) | Buenos Aires C | Italiano | |
| Octubre 30, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| (1) | Vicentinos | Buenos Aires C | |
| (1) | Italiano | La Plata C | |
| (1) | Bye | Don Bosco | |
| (1) | Atletico Chascomus | G y E de Ituzaingo | |
| (1) | Los Cedros | Arsenal Zarate | |
| Daom | St. Brendans | ||
| (1) | Los Clubes St Brendans, Italiano, La Plata C, Buenos Aires C | ||
| Arsenal Zarate, Atl. Chascomus, Los Cedros, Vicentinos | |||
| juegan de locales a las 10:00 horas. | |||
M16: FIXTURE NIVEL 2 - GRUPO 2 (DESARROLLO)
| Agosto 7, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| San Patricio A | Daom A | ||
| Bye | Los Cedros A | ||
| Centro Naval A | Lanus A | ||
| C.U. de Quilmes A | SIC C | ||
| Virreyes A | CASA de Padua A | ||
| SITAS A | Don Bosco A | ||
| Agosto 14, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| SITAS A | San Patricio A | ||
| (1) | Don Bosco A | Virreyes A | |
| CASA de Padua A | C.U. de Quilmes A | ||
| SIC C | Centro Naval A | ||
| Lanus A | Bye | ||
| Los Cedros A | Daom A | ||
| Agosto 21, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| San Patricio A | Los Cedros A | ||
| Daom A | Lanus A | ||
| Bye | SIC C | ||
| Centro Naval A | CASA de Padua A | ||
| C.U. de Quilmes A | Don Bosco A | ||
| Virreyes A | SITAS A | ||
| Agosto 28, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| Virreyes A | San Patricio A | ||
| SITAS A | C.U. de Quilmes A | ||
| (1) | Don Bosco A | Centro Naval A | |
| CASA de Padua A | Bye | ||
| SIC C | Daom A | ||
| Lanus A | Los Cedros A | ||
| Septiembre 4, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| San Patricio A | Lanus A | ||
| Los Cedros A | SIC C | ||
| Daom A | CASA de Padua A | ||
| Bye | Don Bosco A | ||
| Centro Naval A | SITAS A | ||
| C.U. de Quilmes A | Virreyes A | ||
| Septiembre 18, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| C.U. de Quilmes A | San Patricio A | ||
| Virreyes A | Centro Naval A | ||
| SITAS A | Bye | ||
| (1) | Don Bosco A | Daom A | |
| CASA de Padua A | Los Cedros A | ||
| SIC C | Lanus A | ||
| Septiembre 25, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| San Patricio A | SIC C | ||
| Lanus A | CASA de Padua A | ||
| Los Cedros A | Don Bosco A | ||
| Daom A | SITAS A | ||
| Bye | Virreyes A | ||
| Centro Naval A | C.U. de Quilmes A | ||
| Octubre 2, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| Centro Naval A | San Patricio A | ||
| C.U. de Quilmes A | Bye | ||
| Virreyes A | Daom A | ||
| SITAS A | Los Cedros A | ||
| (1) | Don Bosco A | Lanus A | |
| CASA de Padua A | SIC C | ||
| Octubre 9, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| San Patricio A | CASA de Padua A | ||
| SIC C | Don Bosco A | ||
| Lanus A | SITAS A | ||
| Los Cedros A | Virreyes A | ||
| Daom A | C.U. de Quilmes A | ||
| Bye | Centro Naval A | ||
| Octubre 23, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| Bye | San Patricio A | ||
| Centro Naval A | Daom A | ||
| C.U. de Quilmes A | Los Cedros A | ||
| Virreyes A | Lanus A | ||
| SITAS A | SIC C | ||
| (1) | Don Bosco A | CASA de Padua A | |
| Octubre 30, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| San Patricio A | Don Bosco A | ||
| CASA de Padua A | SITAS A | ||
| SIC C | Virreyes A | ||
| Lanus A | C.U. de Quilmes A | ||
| Los Cedros A | Centro Naval A | ||
| Daom A | Bye | ||
| (1) | El Club Don Bosco A juega de local a las 12:30 horas | ||
M17: FIXTURE NIVEL 2 - GRUPO 2 (GANADORES)
Agosto 7, 2016 |
||||
| Club Local | Club Visitante | |||
| Banco Hipotecario A | Daom A | |||
| Mariano Moreno A | Olivos A | |||
| Univ. De la Plata A | Los Tilos A | |||
| San Albano A | Los Matreros A | |||
| Pueyrredon A | Champagnat A | |||
| Agosto 14, 2016 | ||||
| Club Local | Club Visitante | |||
| Pueyrredon A | Banco Hipotecario A | |||
| Champagnat A | San Albano A | |||
| Los Matreros A | Univ. De la Plata A | |||
| Los Tilos A | Mariano Moreno A | |||
| Olivos A | Daom A | |||
| Agosto 21, 2016 | ||||
| Club Local | Club Visitante | |||
| Banco Hipotecario A | Olivos A | |||
| (1) | Daom A | Los Tilos A | ||
| Mariano Moreno A | Los Matreros A | |||
| Univ. De la Plata A | Champagnat A | |||
| San Albano A | Pueyrredon A | |||
| Agosto 28, 2016 | ||||
| Club Local | Club Visitante | |||
| San Albano A | Banco Hipotecario A | |||
| Pueyrredon A | Univ. De la Plata A | |||
| Champagnat A | Mariano Moreno A | |||
| Los Matreros A | Daom A | |||
| Los Tilos A | Olivos A | |||
| Septiembre 4, 2016 | ||||
| Club Local | Club Visitante | |||
| Banco Hipotecario A | Los Tilos A | |||
| Olivos A | Los Matreros A | |||
| (1) | Daom A | Champagnat A | ||
| Mariano Moreno A | Pueyrredon A | |||
| Univ. De la Plata A | San Albano A | |||
| Septiembre 18, 2016 | ||||
| Club Local | Club Visitante | |||
| Univ. De la Plata A | Banco Hipotecario A | |||
| San Albano A | Mariano Moreno A | |||
| Pueyrredon A | Daom A | |||
| Champagnat A | Olivos A | |||
| Los Matreros A | Los Tilos A | |||
| Septiembre 25, 2016 | ||||
| Club Local | Club Visitante | |||
| Banco Hipotecario A | Los Matreros A | |||
| Los Tilos A | Champagnat A | |||
| Olivos A | Pueyrredon A | |||
| (1) | Daom A | San Albano A | ||
| Mariano Moreno A | Univ. De la Plata A | |||
| Octubre 2, 2016 | ||||
| Club Local | Club Visitante | |||
| Mariano Moreno A | Banco Hipotecario A | |||
| Univ. De la Plata A | Daom A | |||
| San Albano A | Olivos A | |||
| Pueyrredon A | Los Tilos A | |||
| Champagnat A | Los Matreros A | |||
| Octubre 9, 2016 | ||||
| Club Local | Club Visitante | |||
| Banco Hipotecario A | Champagnat A | |||
| Los Matreros A | Pueyrredon A | |||
| Los Tilos A | San Albano A | |||
| Olivos A | Univ. De la Plata A | |||
| (1) | Daom A | Mariano Moreno A | ||
| (1) | El Club Daom A juega de local a las 13:00 hs | |||
M19: FIXTURE NIVEL 2 - GRUPO 2 (DESARROLLO)
| Agosto 7, 2016 | ||||
| Club Local | Club Visitante | |||
| Vicentinos A | Daom A | |||
| CASA de Padua A | Banco Nacion A | |||
| San Miguel A | Centro Naval A | |||
| Banco Hipotecario A | C.U. de Quilmes A | |||
| Agosto 14, 2016 | ||||
| Club Local | Club Visitante | |||
| Banco Hipotecario A | Vicentinos A | |||
| C.U. de Quilmes A | San Miguel A | |||
| Centro Naval A | CASA de Padua A | |||
| Banco Nacion A | Daom A | |||
| Agosto 21, 2016 | ||||
| Club Local | Club Visitante | |||
| Vicentinos A | Banco Nacion A | |||
| Daom A | Centro Naval A | |||
| CASA de Padua A | C.U. de Quilmes A | |||
| San Miguel A | Banco Hipotecario A | |||
| Agosto 28, 2016 | ||||
| Club Local | Club Visitante | |||
| San Miguel A | Vicentinos A | |||
| Banco Hipotecario A | CASA de Padua A | |||
| C.U. de Quilmes A | Daom A | |||
| Centro Naval A | Banco Nacion A | |||
| Septiembre 4, 2016 | ||||
| Club Local | Club Visitante | |||
| Vicentinos A | Centro Naval A | |||
| Banco Nacion A | C.U. de Quilmes A | |||
| Daom A | Banco Hipotecario A | |||
| CASA de Padua A | San Miguel A | |||
| Septiembre 18, 2016 | ||||
| Club Local | Club Visitante | |||
| CASA de Padua A | Vicentinos A | |||
| San Miguel A | Daom A | |||
| Banco Hipotecario A | Banco Nacion A | |||
| C.U. de Quilmes A | Centro Naval A | |||
| Septiembre 25, 2016 | ||||
| Club Local | Club Visitante | |||
| Vicentinos A | C.U. de Quilmes A | |||
| Centro Naval A | Banco Hipotecario A | |||
| Banco Nacion A | San Miguel A | |||
| Daom A | CASA de Padua A | |||
| Luego de estas 7 fechas, competencias organizara 3 fechas adiciones | ||||
jueves, 14 de julio de 2016
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
