| Agosto 7, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| San Patricio A | Daom A | ||
| Bye | Los Cedros A | ||
| Centro Naval A | Lanus A | ||
| C.U. de Quilmes A | SIC C | ||
| Virreyes A | CASA de Padua A | ||
| SITAS A | Don Bosco A | ||
| Agosto 14, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| SITAS A | San Patricio A | ||
| (1) | Don Bosco A | Virreyes A | |
| CASA de Padua A | C.U. de Quilmes A | ||
| SIC C | Centro Naval A | ||
| Lanus A | Bye | ||
| Los Cedros A | Daom A | ||
| Agosto 21, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| San Patricio A | Los Cedros A | ||
| Daom A | Lanus A | ||
| Bye | SIC C | ||
| Centro Naval A | CASA de Padua A | ||
| C.U. de Quilmes A | Don Bosco A | ||
| Virreyes A | SITAS A | ||
| Agosto 28, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| Virreyes A | San Patricio A | ||
| SITAS A | C.U. de Quilmes A | ||
| (1) | Don Bosco A | Centro Naval A | |
| CASA de Padua A | Bye | ||
| SIC C | Daom A | ||
| Lanus A | Los Cedros A | ||
| Septiembre 4, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| San Patricio A | Lanus A | ||
| Los Cedros A | SIC C | ||
| Daom A | CASA de Padua A | ||
| Bye | Don Bosco A | ||
| Centro Naval A | SITAS A | ||
| C.U. de Quilmes A | Virreyes A | ||
| Septiembre 18, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| C.U. de Quilmes A | San Patricio A | ||
| Virreyes A | Centro Naval A | ||
| SITAS A | Bye | ||
| (1) | Don Bosco A | Daom A | |
| CASA de Padua A | Los Cedros A | ||
| SIC C | Lanus A | ||
| Septiembre 25, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| San Patricio A | SIC C | ||
| Lanus A | CASA de Padua A | ||
| Los Cedros A | Don Bosco A | ||
| Daom A | SITAS A | ||
| Bye | Virreyes A | ||
| Centro Naval A | C.U. de Quilmes A | ||
| Octubre 2, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| Centro Naval A | San Patricio A | ||
| C.U. de Quilmes A | Bye | ||
| Virreyes A | Daom A | ||
| SITAS A | Los Cedros A | ||
| (1) | Don Bosco A | Lanus A | |
| CASA de Padua A | SIC C | ||
| Octubre 9, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| San Patricio A | CASA de Padua A | ||
| SIC C | Don Bosco A | ||
| Lanus A | SITAS A | ||
| Los Cedros A | Virreyes A | ||
| Daom A | C.U. de Quilmes A | ||
| Bye | Centro Naval A | ||
| Octubre 23, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| Bye | San Patricio A | ||
| Centro Naval A | Daom A | ||
| C.U. de Quilmes A | Los Cedros A | ||
| Virreyes A | Lanus A | ||
| SITAS A | SIC C | ||
| (1) | Don Bosco A | CASA de Padua A | |
| Octubre 30, 2016 | |||
| Club Local | Club Visitante | ||
| San Patricio A | Don Bosco A | ||
| CASA de Padua A | SITAS A | ||
| SIC C | Virreyes A | ||
| Lanus A | C.U. de Quilmes A | ||
| Los Cedros A | Centro Naval A | ||
| Daom A | Bye | ||
| (1) | El Club Don Bosco A juega de local a las 12:30 horas | ||
El Club Daom se fundó en 1927 y en 1948 suma el Rugby entre los deportes que se practican. Afiliado a la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), organiza cada año el Seven Nocturno "Más Antigüo del Mundo". Logró dos ascensos a Primera División (1971 y 1996) y fue distinguido con un "Caballero del Rugby" (Gonzalo Gorodietsqui) y la "Copa Espíritu del Rugby". Bienvenidos al Sitio Oficial del Rugby de Daom.
miércoles, 20 de julio de 2016
M16: FIXTURE NIVEL 2 - GRUPO 2 (DESARROLLO)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario